WORLD CHAMPIONSHIP STANDING 2003 / 125 |
||||||||||||||||||
JPN | SAF | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | RIO | PAC | MAL | AUS | VAL | |||
1 | Daniel PEDROSA | 223 | 8 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 8 | - | 13 | 25 | 13 | 13 | 10 | 25 | - | - |
2 | Alex DE ANGELIS | 166 | - | 10 | 16 | - | 11 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 10 | 9 | - |
3 | Hector BARBERA | 164 | - | 3 | 9 | 5 | 7 | - | 16 | 25 | 2 | 11 | 20 | 7 | 25 | 8 | 10 | 16 |
4 | Stefano PERUGINI | 162 | 25 | - | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 25 | 20 | - | 9 | 13 | - | - | 3 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | 157 | 11 | 20 | 7 | 16 | 13 | - | 6 | 20 | 9 | 10 | 8 | 10 | 16 | 3 | - | 8 |
6 | Steve JENKNER | 151 | 16 | 16 | 20 | 8 | - | 13 | 25 | - | - | - | - | 6 | 11 | - | 16 | 20 |
7 | Pablo NIETO | 148 | 9 | 11 | - | 11 | 16 | - | 20 | 10 | 11 | - | 25 | 11 | 8 | 7 | - | 9 |
8 | Casey STONER | 125 | - | 6 | 10 | 13 | - | - | - | 11 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 25 |
9 | Lucio CECCHINELLO | 112 | 13 | 8 | 25 | 20 | 25 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 |
10 | Mirko GIANSANTI | 93 | 20 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 9 | - | 11 |
11 | Mika KALLIO | 88 | 5 | 9 | - | - | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 13 | - | - | 9 | 20 | - | - |
12 | Jorge LORENZO | 79 | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 4 | 10 | 25 | - | 16 | 8 | 5 |
13 | Youichi UI | 76 | 10 | 13 | 8 | 10 | 10 | - | 13 | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - |
14 | Gabor TALMACSI | 70 | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 |
15 | Thomas LUTHI | 68 | 7 | - | 4 | 7 | 1 | 20 | 9 | - | - | - | - | 1 | 6 | 13 | - | - |
16 | Masao AZUMA | 64 | - | 7 | 5 | 6 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 11 | 20 | - | - |
17 | Gino BORSOI | 54 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 6 |
18 | Arnaud VINCENT | 39 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | 11 | 3 | - | - | 11 | - |
19 | Simone CORSI | 32 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 7 | - | 7 | - | 1 | - | - | - |
20 | Alvaro BAUTISTA | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 13 | 10 |
21 | Marco SIMONCELLI | 31 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 5 | - | 5 | - | 13 |
22 | Andrea BALLERINI | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
23 | Gioele PELLINO | 25 | 1 | - | - | - | 6 | 5 | - | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
24 | Roberto LOCATELLI | 18 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - |
25 | Fabrizio LAI | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 3 | - |
26 | Robbin HARMS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
27 | Stefano BIANCO | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - |
28 | Mike DI MEGLIO | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
29 | Julian SIMON | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
30 | Julian SIMON | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Emilio ALZAMORA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
JPN | SAF | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | RIO | PAC | MAL | AUS | VAL | |||
1 | APRILIA | 343 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 25 |
2 | HONDA | 286 | 11 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 9 | 20 | 13 | 25 | 13 | 13 | 16 | 25 | 25 | 8 |
3 | DERBI | 79 | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 4 | 10 | 25 | - | 16 | 8 | 5 |
4 | KTM | 66 | - | 4 | - | 1 | - | 6 | - | 8 | - | 13 | 5 | - | 9 | 20 | - | - |
5 | GILERA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 5 | - |
6 | MALAGUTI | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
DATA LIST |