WORLD CHAMPIONSHIP STANDING 1997 / 250 |
|||||||||||||||||
MAL | JPN | SPA | ITA | AUT | FRA | NED | IMO | GER | RIO | GBR | CZE | CAT | INA | AUS | |||
1 | M.BIAGGI | 250 | 25 | 9 | 16 | 25 | 16 | 20 | - | 25 | 13 | 11 | - | 25 | 20 | 25 | 20 |
2 | R.WALDMANN | 248 | 13 | 11 | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 | 13 | 16 | 4 | 25 | 13 | 25 | 9 | 25 |
3 | T.HARADA | 235 | 20 | 16 | 20 | - | - | 25 | 25 | 11 | 25 | 20 | 20 | 16 | 13 | 13 | 11 |
4 | O.JACQUE | 201 | 16 | - | 9 | 11 | 25 | - | - | 20 | 20 | 25 | 13 | 20 | 10 | 16 | 16 |
5 | T.UKAWA | 173 | 10 | 20 | - | - | 11 | 11 | 13 | 16 | 10 | 16 | 11 | 11 | 16 | 20 | 8 |
6 | L.CAPIROSSI | 116 | - | 5 | - | 16 | 13 | 13 | 16 | - | 11 | 13 | 16 | - | 11 | 2 | - |
7 | T.TSUJIMURA | 109 | - | 13 | 13 | - | 9 | - | 10 | - | 3 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 |
8 | H.AOKI | 102 | 11 | 8 | 11 | 2 | 8 | 10 | - | 8 | 7 | 9 | 8 | - | 8 | 10 | 2 |
9 | S.PERUGINI | 85 | - | - | 10 | 9 | 10 | - | 11 | - | - | 10 | 9 | 9 | - | 8 | 9 |
10 | J.McWILLIAMS | 73 | 7 | - | 7 | 7 | - | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | - | - | 5 | 6 | 6 |
11 | S.PORTO | 60 | - | 4 | - | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 7 |
12 | N.NUMATA | 55 | 2 | 7 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | 9 | - | 6 | - | 7 | - | - |
13 | O.MIYAZAKI | 47 | 5 | - | 4 | 1 | - | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 5 |
14 | F.BATTAINI | 44 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
15 | C.MIGLIORATI | 35 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 5 | - | 7 | - | 5 | 3 |
16 | L.D'ANTIN | 32 | - | - | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
17 | E.ALZAMORA | 31 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | - | 4 | 4 | - | - |
18 | M.LUCCHI | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | D.KATO | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | W.COSTES | 23 | - | - | - | - | 3 | 7 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | J.CARDOSO | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - |
22 | J.ROBINSON | 18 | - | 2 | - | 8 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
23 | O.PETRUCCIANI | 14 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | L.BOSCOSCURO | 13 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
25 | G.FIORILLO | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - |
26 | Y.KAGAYAMA | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | T.BAYLISS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
28 | N.MATSUDO | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | E.GAVIRA | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | S.SMART | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
31 | N.OGURA | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | S.GIMBERT | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | I.GAVIRA | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | M.BOLWERK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | J.McGUINESS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
36 | C.KAMEYA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | C.VANZETTA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | C.RAMSAY | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
MAL | JPN | SPA | ITA | AUT | FRA | NED | IMO | GER | RIO | GBR | CZE | CAT | INA | AUS | |||
1 | HONDA | 360 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | APRILIA | 268 | 20 | 16 | 20 | 20 | 13 | 25 | 25 | 11 | 25 | 20 | 20 | 16 | 13 | 13 | 11 |
3 | T.S. HONDA | 109 | - | 13 | 13 | - | 9 | - | 10 | - | 3 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 |
4 | YAMAHA | 81 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
5 | SUZUKI | 72 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 1 | 9 | - | 6 | 3 | 7 | - | 10 |
DATA LIST |